Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП НОО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 а | 25 | 7 | 2 | 16 |
класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП НОО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
2а | 25 | 12 | 1 | 12 |
2б | 10 | 0 | 4 | 6 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП НОО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
3а | 25 | 3 | 5 | 17 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП НОО | Число обучающихся по АООП НОО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
4а | 25 | 12 | 4 | 9 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП ООО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
5а | 25 | 12 | 4 | 9 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП ООО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
6а | 25 | 13 | 3 | 9 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП ООО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
7а | 25 | 14 | 5 | 6 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП ООО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
8а | 25 | 12 | 2 | 11 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП ООО | Число обучающихся по АООП ООО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
9 а | 25 | 16 | 1 | 8 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП СОО | Число обучающихся по АООП СОО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
10 а | 25 | 6 | 0 | 19 |
Класс | Всего мест | Число обучающихся по ООП СОО | Число обучающихся по АООП СОО | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
11 а | 25 | 1 | 0 | 24 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу